Building Index
건물별 지표 확인하기
평균 평점, 리뷰 수, 연 임대료 정보를 정렬하거나 검색해 원하는 건물을 빠르게 찾아보세요.
Building Index
평균 평점, 리뷰 수, 연 임대료 정보를 정렬하거나 검색해 원하는 건물을 빠르게 찾아보세요.
현재 정렬: 평점 높은 순
총 72건의 데이터를 기준으로 정렬 중입니다.
| 건물 정보 | 평점평점 낮은 순 | 리뷰 수리뷰 많은 순 | 연 임대료 평균임대료 높은 순 |
|---|---|---|---|
| 테마빌세종특별자치시 조치원읍 돌간길 53 | 5.0/ 5.0 | 1 | 연 360만원 |
| 해마루세종특별자치시 조치원읍 돌간2길 7 | 5.0/ 5.0 | 1 | 연 380만원 |
| e편한원룸세종특별자치시 조치원읍 신안새동네길 52 | 5.0/ 5.0 | 1 | 연 300만원 |
| 캠퍼스원룸세종특별자치시 조치원읍 섭골길 35-5 | 5.0/ 5.0 | 1 | 연 260만원 |
| 상록학사나동세종특별자치시 조치원읍 돌간1길 10 | 5.0/ 5.0 | 1 | 연 400만원 |
| 아침햇살세종특별자치시 조치원읍 문화3길 8 | 5.0/ 5.0 | 1 | 연 400만원 |
| 청학당세종특별자치시 조치원읍 섭골골목길 25 | 5.0/ 5.0 | 2 | 연 400만원 |
| 엘리빌세종특별자치시 조치원읍 돌간길 54-7 | 5.0/ 5.0 | 1 | 연 400만원 |
| 가원해오름빌세종특별자치시 조치원읍 구렁말길 15 | 5.0/ 5.0 | 2 | 연 420만원 |
| 홍익타운(구기숙사쪽)세종특별자치시 조치원읍 돌간1길 8-9 | 5.0/ 5.0 | 1 | 연 260만원 |
| 세종팰리스세종특별자치시 조치원읍 조치원4길 74 | 5.0/ 5.0 | 1 | 연 384만원 |
| 힐링하우스세종특별자치시 조치원읍 돌간길 49 | 5.0/ 5.0 | 1 | 연 380만원 |
| 유앤빌리지(쉐어하우스)세종특별자치시 조치원읍 구렁말길 5-2 | 5.0/ 5.0 | 1 | 연 500만원 |
| 여명빌세종특별자치시 조치원읍 돌간길 47-13 | 5.0/ 5.0 | 1 | 연 400만원 |
| 럭셔리스타세종특별자치시 조치원읍 섭골길 78-4 | 4.7/ 5.0 | 3 | 연 520만원 |
| 카라디움세종특별자치시 조치원읍 섭골골목길 6 | 4.5/ 5.0 | 1 | 연 580만원 |
| 홍인빌A동세종특별자치시 조치원읍 돌간1길 16 | 0.0/ 5.0 | 0 | 자료 없음 |
| 프로비던스세종특별자치시 조치원읍 섭골길 45-3 | 0.0/ 5.0 | 0 | 자료 없음 |
| 홍대아트세종특별자치시 조치원읍 구렁말길 10-1 | 0.0/ 5.0 | 0 | 자료 없음 |
| 예인아트빌세종특별자치시 조치원읍 섭골길 35-6 | 0.0/ 5.0 | 0 | 자료 없음 |
세종특별자치시 조치원읍 돌간길 53
세종특별자치시 조치원읍 돌간2길 7
세종특별자치시 조치원읍 신안새동네길 52
세종특별자치시 조치원읍 섭골길 35-5
세종특별자치시 조치원읍 돌간1길 10
세종특별자치시 조치원읍 문화3길 8
세종특별자치시 조치원읍 섭골골목길 25
세종특별자치시 조치원읍 돌간길 54-7
세종특별자치시 조치원읍 구렁말길 15
세종특별자치시 조치원읍 돌간1길 8-9
세종특별자치시 조치원읍 조치원4길 74
세종특별자치시 조치원읍 돌간길 49
세종특별자치시 조치원읍 구렁말길 5-2
세종특별자치시 조치원읍 돌간길 47-13
세종특별자치시 조치원읍 섭골길 78-4
세종특별자치시 조치원읍 섭골골목길 6
세종특별자치시 조치원읍 돌간1길 16
세종특별자치시 조치원읍 섭골길 45-3
세종특별자치시 조치원읍 구렁말길 10-1
세종특별자치시 조치원읍 섭골길 35-6